Pawlowskije Kalinka’s Stammbaum/Pedigree
IC Silky Tiger's Grigorij, NEM n, 2007-04-19 | GIC Dorogaja's Aljosha, SIB n 21 33, 2002-06-24, DE/- [p] | CH Di Rita's Bacettino, SIB n 21 33, DE/- | Newskaja Snowidnie's Baiano, SIB n 21 33 |
Newskaja Snowidnie's Curly Sue, SIB a 23 | |||
GIC Newskaja Snowidnie's Etosha, SIB g 22, DE/- | WCH Andrasch vom Baikalsee, SIB e 23, 1995-05-25, DE/- | ||
CH Katjusha Sunny Cat, SIB a 21 33, 1998-12-16 | |||
GIC Dark Diamond du Palais d'Hiver, SIB n, 2003-04-07, DE/- | EC Andokaja's Umberto, SIB n 23, DE/- | GEC iz Barrinika's Heikal, SIB n, DE/- | |
CH Spooky Forest's Irina Carlonovna, SIB n 23, DE/- | |||
EC Neva Cat Donja, SIB as 21 33 | GEC & Pr Bellamy von der Ritterburg, SIB a 33, 1997-03-25 | ||
GEC Oksana Nastianovna Iz Taiga Sibir, SIB ns 21 33, 1996-09-24 | |||
Palaisdhiver Warwara, NEM ns 21, 2009-04-13, DE/- | GIC Karlson du Palais d'Hiver, SIB ns 21 33, 2005-02-19, DE/- [h] | GIC & TICA CH Capuchon Junior du Palais d'Hiver, SIB ns 23, 2002-08-31, DE/- [p] | WCH Bastijan von der Taimyr, SIB ns 23, 2000-07-25, DE/- [h] |
GIC Andokaja's Anuschka, NEM n 21, 2000-03-07 [p] | |||
GIC Dawn du Palais d'Hiver, SIB ns 23, 2003-04-07 [p] | EC Andokaja's Umberto, SIB n 23, DE/- | ||
EC Neva Cat Donja, SIB as 21 33 | |||
Shadowheart Amalthea of Palaisdhiver, SIB fs 21 33, 2007-02-26, US/- | Comrade Aleksey Mischanovich, SIB d 09 22, US/- | Mischa Umnakovich of Comrade, SIB n 33, 1997-02-01, US/- | |
CH Comrade Doschka Paschanovna, SIB f 09 22, US/- | |||
Shadowheart Eilonwy, SIB ns 22, US/- | Edelweiss Fianit of Siberkatz, SIB ns 22 | ||
Starberian Oksana of Shadowheart, SIB n 09 23, US/- |
Wer es noch genauer wissen will, kann auch hier klicken ;-)