Ch. Hunter Gontsjarov Sibanna
Tja, unser Hunterchen ♥♥♥ Eigentlich sollte es ja wieder ein kleiner Silberling werden, aber es kam mal wieder alles ganz anders… Hunters Mama hatte mir schon immer gut gefallen und als ich dann den kleinen Hunter im Alter von vier Wochen sah, da gab es für mich kein Halten mehr. Schnell mal auf der Züchterhomepage den Status der Zwerge checken, aber oh Schreck, der kleine Mann war schon optioniert. Na, ich hab trotzdem versucht, ihn zu bekommen und hatte Glück. Im August ist der kleine Mann dann bei uns eingezogen ♥
Hunter ist ein unglaublich charmanter kleiner Kerl. Alle wickelt er um seine Pfötchen. Besucher bei uns sind immer wieder ganz entzückt, von seinem goldigen Wesen. Seine Lieblingsbeschäftigungen sind fressen, schlafen und kuscheln. Beim spielen ist er etwas zurückhaltender, ja beinahe gemütlich ;-) . Aber draußen im Garten, da kann er so richtig Gas geben… Wir freuen uns schon mächtig auf seinen Nachwuchs, aber das hat noch Zeit, erst mal soll er ganz in Ruhe erwachsen werden.
Farbe | brown mackerel tabby / white (n 09 23) trägt Verdünnung |
geb. | 02.05.2016 |
Züchter | Anna Schrotenboer |
Vater | Geroy-Fram Fialka |
Mutter | Sibanna’s Luisa Gontsjarova |
Tests | FIV, FeLV negativ, PK-Defizienz negativ HCM Schall negativ 05/2017 PKD Schall negativ 05/2017 Blutgruppe A(kein b) |
Spitzname | Hunterchen |
Ausstellungsergebnisse Hunter
Datum | Ort | Verein | Klasse | Bewertung | Richter |
---|---|---|---|---|---|
Stammbaum Hunter
Geroy-Fram Fialka, SIB d 09 24 | IC & CH CFA Fram-Jonathan Fialka, SIB n 09 24 | GIC FIFe & CH WCF Amour-Timange Fialka, SIB n 22 | EC FIFe & WCH WCF Jonathan-Timange, SIB n 22 |
EC FIFe Veilchen Prinzessin, SIB a 22 | |||
Neva-Iskander Fialka, SIB as 09 24 | IC Iskander Grej Marcell, SIB ns 03 23 |
||
Manchzhury Gertsoginya of Fialka, SIB n 09 24 | |||
Slavicat Ladoga of Fialka, SIB e 24 | GIC WCF Beilis, SIB e 24 | Foundation | |
Foundation | |||
CH Vanessa of White Raven, SIB f 23 | CH Prince Tigra Marcell, SIB n 23 |
||
Fanny of White Raven, SIB f 23 |
|||
Sibanna's Luisa Gontsjarova, SIB n 25 | Nikopeja's Jowan, SIB w | Piotre Fiodorovich Della Niva, SIB n 23 | W CH Fiodor Della Taiga, SIB n 09 22 |
WCH Fiorella II Della Taiga, SIB n 03 | |||
IC Irina vom Bernsteinzimmer, SIB w 64 | CH Minnilän Isac, SIB n 09 22 |
||
Tania z Chaty, SIB w 62 | |||
Bubastis' Natalija Gontsjarova, SIB n 25 | GIC Heljuschkim von der Taimyr, SIB ns 23 | GEC Andokaja's Niklas, SIB ds 09 22 | |
WCH Lajla z Snechnogo Barsa, SIB ns 23, | |||
GIC Jelena von der Taimyr, NEM gs 09 | GIC Forest Settlement's Nicolas of Andokaja's, NEM e 21 |
||
IC Andokaja's Daijana Zariza, NEM ns 09 21 |